Справочные материалы / Справочные материалы .doc
Справочные материалы
Провода круглого сечения
Диаметр dпр, мм | Сечение Sпр, мм2 | Вес 1м проволоки gп , г | Диаметр dпр, мм | Сечение Sпр, мм2 | Вес 1м проволоки gп , г | Диаметр dпр, мм | Сечение Sпр, мм2 | Вес 1м проволоки gп , г |
0,03 | 0,000706 | 0,0115 | 0,44 | 0,1521 | 1,35 | 1,30 | 1,327 | 11,8 |
0,04 | 0,00126 | 0,0144 | 0,47 | 0,1735 | 1,54 | 1,85 | 1,4314 | 12,7 |
0,05 | 0,00196 | 0,0175 | 0,49 | 0,1886 | 1,68 | 1,40 | 1,5894 | 13,7 |
0,06 | 0,00283 | 0,0251 | 0,51 | 0,2043 | 1,82 | 1,45 | 1,6513 | 14,7 |
0,07 | 0,00385 | 0,0342 | 0,53 | 0,2206 | 1,96 | 1,50 | 7,7672 | 15,7 |
0,08 | 0,00503 | 0,0447 | 0,55 | 0,2376 | 2,11 | 1,56 | 1,9113 | 17,0 |
0,09 | 0,00636 | 0,0565 | 0,57 | 0,2552 | 2,27 | 1,62 | 2,0612 | 18,3 |
0,10 | 0,00785 | 0,0698 | 0,59 | 0,2734 | 2,43 | 1,68 | 2,217 | 19,7 |
0,11 | 0,0095 | 0,845 | 0,62 | 0,3019 | 2,68 | 1,74 | 2,378 | 21,1 |
0,12 | 0,01131 | 0,101 | 0,64 | 0,3217 | 2,86 | 1,81 | 2,573 | 22,9 |
0,13 | 0,01327 | 0,118 | 0,67 | 0,3526 | 3,13 | 1,88 | 2,276 | 24,7 |
0,14 | 0,01539 | 0,137 | 0,69 | 0,3739 | 3,32 | 1,95 | 2,987 | 26,5 |
0,15 | 0,01767 | 0,157 | 0,72 | 0,4072 | 3,6 | 2,02 | 3,205 | 28,5 |
0,16 | 0,02011 | 0,179 | 0,74 | 0,4301 | 3,82 | 2,10 | 3,464 | 30,8 |
0,17 | 0,02270 | 0,202 | 0,77 | 0,4657 | 4,14 | 2,26 | 4,012 | 35,7 |
0,18 | 0,02545 | 0,226 | 0,80 | 0,5027 | 4,47 | 2,44 | 4,676 | 41,6 |
0,19 | 0,02835 | 0,252 | 0,83 | 0,5411 | 4,81 | 2,63 | 5,433 | 48,4 |
0,20 | 0,03142 | 0,279 | 0,86 | 0,5809 | 5,16 | 2,83 | 6,29 | 56,0 |
0,21 | 0,3464 | 0,308 | 0,90 | 0,6362 | 5,66 | 3,05 | 7,306 | 65,0 |
0,23 | 0,04155 | 0,369 | 0,93 | 0,6793 | 6,04 | 3,08 | 8,45 | 75,3 |
0,25 | 0,04909 | 0,436 | 0,96 | 0,7238 | 6,44 | 3,53 | 9,787 | 87,0 |
0,27 | 0,05726 | 0,509 | 1,00 | 0,7854 | 6,98 | 3,8 | 11,34 | 101,0 |
0,29 | 0,06605 | 0,587 | 1,04 | 0,8495 | 7,55 | 4,10 | 13,2 | 117,5 |
0,31 | 0,07548 | 0,671 | 1,08 | 0,9161 | 8,14 | 4,50 | 15,9 | 141,5 |
0,33 | 0,08553 | 0,760 | 1,12 | 0,9852 | 8,76 | 4,8 | 18,1 | 161,0 |
0,35 | 0,09621 | 0,855 | 1,16 | 1,0568 | 9,4 | 5,2 | 21,24 | 189,0 |
0,38 | 0,1134 | 1,01 | 1,20 | 1,1010 | 10,1 |
|
|
|
0,41 | 0,1820 | 1,11 | 1,25 | 1.2272 | 10,9 |
|
|
|
| Сечение, мм2 | |||||||
| Ширина меньшей стороны(для принятых сочетаний размеров сторон) | |||||||
Ширина большей стороны, мм | 0,9 | 1,0 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,56 |
2,1 | 1,82 | 1,89 | 2,07 | 2,24 | 2,42 | |||
